施設利用料金一覧
施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | その他 |
---|---|---|---|---|
第1会議室 | 2,310円 | 2,860円 | 3,630円 | |
第2会議室 | 2,310円 | 2,860円 | 3,630円 | |
第3会議室 | 2,310円 | 2,860円 | 3,630円 | |
多目的教室 | 1,430円 | 1,870円 | 2,420円 | |
総合実習棟 | お見積り | お見積り | お見積り | |
研修室 | 2,970円 | 3,850円 | 4,950円 | |
視聴覚室 | 2,970円 | 3,850円 | 4,950円 |
備品等利用料
冷暖房利用 | 330円 |
プロジェクター | 550円 |
インターネット | 330円 |
マイク※視聴覚室のみ | 550円 |
パソコン(1台) | 550円 |
ウェブカメラ | 110円 |
ヘッドセット | 110円 |
43型モニター | 330円 |
ストーブ | 220円 |
扇風機 | 220円 |
特殊電源 | 550円 |
机追加(1日1台) | 220円 |
椅子追加(1日1脚) | 55円 |
前準備代行 | お見積り |
ZOOM会議支援 | お見積り |
施設使用料について
- 全て税込価格となります。
- 土・日・祝日の利用料金は、午前・午後・夜間いずれも上記利用料の50%を加算となります。
- 超過利用(早着、延長)の場合、上記利用料に30分当たり550円を加算します。
- 総合棟・建築棟・木工加工室の使用に関しては、事前に準備・片付けをする関係で使用日の2週間前までに申込をしてください。
- 下記の団体及び利用目的には利用できません。
政治団体、宗教団体、思想団体、勧誘商法、ネットワークビジネス - FAXにて申し込まれる方は、(0982)54-7351まで送信してください。