施設利用料金一覧
ひとものづくりセンター
| 時間区分 | 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後・夜間 | 全日 |
| 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
| 視聴覚教室 | 2,970円 | 3,740円 | 7,040円 | 3,130円 | 8,360円 | 11,880円 |
| 多目的教室 | 1,480円 | 1,840円 | 3,520円 | 1,580円 | 4,220円 | 5,940円 |
| 会議室 | 2,310円 | 2,860円 | 5,280円 | 2,470円 | 6,600円 | 9,240円 |
| 総合実習室 | 2,970円 | 3,740円 | 7,040円 | 3,130円 | 8,360円 | 11,880円 |
| 備考 | 使用許可を受けた時間を超過して使用する場合の当該超過した時間に係る使用料は、次の各号に掲げる利用区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。(1) 正午から午後1時までの利用 午前の使用料の30パーセントに相当する額(2) 午後5時から午後6時までの利用 午後の使用料の25パーセントに相当する額 | |||||
2 夢プラザ
備品等利用料
| 冷暖房利用 | 330円 |
| プロジェクター | 550円 |
| インターネット | 330円 |
| マイク※視聴覚室のみ | 550円 |
| パソコン(1台) | 550円 |
| ウェブカメラ | 110円 |
| ヘッドセット | 110円 |
| 43型モニター | 330円 |
| ストーブ | 220円 |
| 扇風機 | 220円 |
| 特殊電源 | 550円 |
| 机追加(1日1台) | 220円 |
| 椅子追加(1日1脚) | 55円 |
| 前準備代行 | お見積り |
| ZOOM会議支援 | お見積り |
